名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
日期 | 名稱 | 評級 | 研報標題 |
---|---|---|---|
10-18 | 上海電力 | 買入 | 三季度業績超預期 占據華東區域優勢兼具彈性與成長 |
10-18 | 瑞鵠模具 | 買入 | 24Q3業績同比高增,看好智界R7貢獻增量 |
10-18 | 普洛藥業 | 買入 | 2024年三季報點評:業績符合預期,銷售費用優化,匯兌損失略微影響當期利潤 |
組合名稱 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
---|---|---|---|---|
模擬組合8035128 | 42.39% | 43.86% | 36.66% | 36.66% |
涅槃186 | 41.24% | 51.09% | 71.45% | 47.44% |
模擬組合9133781 | 40.78% | 40.78% | 40.78% | 40.78% |
品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計息天數 /資金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.89% | 0.0516 | 1天 2024-10-21 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.87% | 0.0511 | 1天 2024-10-21 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.85% | 0.0507 | 1天 2024-10-21 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.87% | 0.1025 | 2天 2024-10-22 | 借出 |
基金簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|